1.00 / $91.78 / €98.03 / ₸0.21 / ₴2.31 / Br28.38

Расчёт тарифа

Введите название или код станции отправления:

Введите название или код станции назначения:

Введите название или код груза:

Модель вагона:

Вес груза в одном вагоне(в тоннах):

  • Вес не может быть меньше 0 и больше 130 тонн!

Количество вагонов:

  • Количество вагонов не может быть 0 и меньше!

Принадлежность вагона:

Валюта

Дополнительные параметры:

Данные параметры не обязательны к заполнению.

Грузоподъемность вагона(в тоннах от 65 до 130):

  • Вес не может быть меньше 65 и больше 130 тонн!

Количество осей(от 4 до 32):

  • Вес не может быть меньше 4 и больше 32 тонн!
Расчеты тарифа зарегистрированных пользователей сайта ГРУЗ и ВАГОН не видны другим участникам.
Модель Принадлежность Ст. отправления Ст. назначения Груз Вес Кол-во Дней Расстояние Стоимость Охрана НДС Всего за вагон
+Платформа Собственный/Арендованный Заневский Пост Санкт-Петербург-Сорт.-Московский Контейнеры универсальные новые 36 38 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Платформа Собственный/Арендованный Новосибирск-Главный Иркутск-Сортировочный Порошки стиральные 15 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Платформа Собственный/Арендованный Новосибирск-Главный Иркутск-Сортировочный Порошки стиральные 15 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Симферополь-Грузовой Новороссийск (эксп.) Зерно бобов 80 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Общий парк Симферополь-Грузовой Новороссийск Зерно шлифовальное (материал абразивный) 100 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Общий парк ПЕТРОЗАВОДСК-ТОВАРНЫЙ Коломенское Щебень гранитный фракции 5х20 65 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Иркутск-Сортировочный Гаджи Зейналабдин Алюминий 20 50 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Иркутск-Сортировочный Гаджи Зейналабдин Алюминий 20 50 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Общий парк Саратов-Порт (эксп.) Астара (эксп.) Пшеница 66 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Платформа Собственный/Арендованный Новосибирск-Главный Новая Чара Контейнеры универсальные новые 6 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Платформа Общий парк Новосибирск-Главный (перев.) Новая Чара Контейнеры универсальные новые 5 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Общий парк Медвежья Гора (перев.) Коломенское Щебень гранитный фракции 5х20 69 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Общий парк Медвежья Гора (перев.) Стройка Щебень гранитный фракции 5х20 68 100 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Платформа Собственный/Арендованный Усть-Кут Яйва Лесоматериалы всяких пород длиной свыше 2 м 70 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Тополек Трофимовский II Щебень гранитный фракции 5х20 70 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Платформа Собственный/Арендованный Владивосток (эксп.) Аламедин Водорода пероксид водный раствор концентрации от 20 до 60 % 50 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Платформа Собственный/Арендованный Владивосток (эксп.) Аламедин Водорода пероксид водный раствор концентрации от 20 до 60 % 50 2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Тюмень Ноябрьский Нефтепродукты светлые не поименованные в алфавите 90 10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Новороссийск Тверь Цемент 65 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Новороссийск Тверь Цемент 65 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Личный чат с


Написать