Расчёт тарифа

Введите название или код станции отправления:

Введите название или код станции назначения:

Введите название или код груза:

Модель вагона:

Вес груза в одном вагоне(в тоннах):

  • Вес не может быть меньше 0 и больше 130 тонн!

Количество вагонов:

  • Количество вагонов не может быть 0 и меньше!

Принадлежность вагона:

Валюта

Дополнительные параметры:

Данные параметры не обязательны к заполнению.

Грузоподъемность вагона(в тоннах от 65 до 130):

  • Вес не может быть меньше 65 и больше 130 тонн!

Количество осей(от 4 до 32):

  • Вес не может быть меньше 4 и больше 32 тонн!
Расчеты тарифа зарегистрированных пользователей сайта ГРУЗ и ВАГОН не видны другим участникам.
Модель Принадлежность Ст. отправления Ст. назначения Груз Вес Кол-во Дней Расстояние Стоимость Охрана НДС Всего за вагон
+Полувагон Собственный/Арендованный Таммисуо Кирпичный Завод Щебень гранитный фракции 20х40 60 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Темиртау Душанбе II Прокат черных металлов не поименованный в алфавите 69 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Темиртау Душанбе II Прокат черных металлов не поименованный в алфавите 69 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Платформа Собственный/Арендованный Сатка Окусикан Щебень гранитный фракции 5х10 60 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Сатка Окусикан Щебень гранитный фракции 5х10 55 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Платформа Собственный/Арендованный Сатка Окусикан Щебень гранитный фракции 10х20 60 400 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Платформа Собственный/Арендованный Сатка Окусикан Щебень гранитный фракции 5х10 60 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Узень Орск Нефть сырая 60 20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Обская Приморск Нефть сырая 60 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Обская Приморск Нефть сырая 60 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Санкт-Петербург-Тов.-Московский Таганрог Лом черных металлов не поименованный в алфавите 60 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Петрозаводск Кокшетау I Концентрат кормовой лизина 55 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Петрозаводск Кокшетау I Концентрат кормовой лизина 45 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Балхаш II Ванино (эксп.) Сера 50 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Лесосибирск Атбасар Пеллеты (гранулы) из лузги подсолнечника 60 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Краснодар-Сортировочный Андижан II Масло подсолнечное 69 10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Междуреченск Находка (эксп.-уголь) Уголь каменный марки Д 70 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Междуреченск Находка (эксп.-уголь) Уголь каменный марки Д 70 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Витебск Смоленск Щебень не поименованный в алфавите 68 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Самара Актобе Сера 35 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Личный чат с


Написать