Расчёт тарифа

Введите название или код станции отправления:

Введите название или код станции назначения:

Введите название или код груза:

Модель вагона:

Вес груза в одном вагоне(в тоннах):

  • Вес не может быть меньше 0 и больше 130 тонн!

Количество вагонов:

  • Количество вагонов не может быть 0 и меньше!

Принадлежность вагона:

Валюта

Дополнительные параметры:

Данные параметры не обязательны к заполнению.

Грузоподъемность вагона(в тоннах от 65 до 130):

  • Вес не может быть меньше 65 и больше 130 тонн!

Количество осей(от 4 до 32):

  • Вес не может быть меньше 4 и больше 32 тонн!
Расчеты тарифа зарегистрированных пользователей сайта ГРУЗ и ВАГОН не видны другим участникам.
Модель Принадлежность Ст. отправления Ст. назначения Груз Вес Кол-во Дней Расстояние Стоимость Охрана НДС Всего за вагон
+Крытый Собственный/Арендованный Кариан-Строганово Капчагай Шрот содержащий не более 1.5 % масла и не более 11 % влаги 65 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Орск Новый Город (эксп.) Туракурган Бензин 60 10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Осиповичи I Комсомольск-Мурманский Мука ржаная всякая 63 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Осиповичи I Комсомольск-Мурманский Мука ржаная всякая 63 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Самур (эксп.) Латышская Камень строительный не поименованный в алфавите 65 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Астана I Караганды Уголь бурый кроме бурого угля подмосковного бассейна 70 1 0 0 0,00Kz 0,00Kz 0,00Kz 0,00Kz
+Крытый Собственный/Арендованный Шексна Луганск Плиты древесностружечные и древесноволокнистые 60 20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Ширван Бухара I Масло хлопковое 65 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Ширван Бухара I Масло хлопковое 65 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Салават Авиационная Химикаты прочие не поименованные в алфавите 60 25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Гродно Москва-Пассажирская-Курская Щебень не поименованный в алфавите 130 10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Шубарколь Новороссийск (эксп.) Уголь каменный марки Д 60 800 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Москва-Пассажирская-Курская Темиртау Вагоны железнодорожные всякие перевозимые на своих осях 1 1 0 0 0,00Kz 0,00Kz 0,00Kz 0,00Kz
+Полувагон Собственный/Арендованный Москва-Пассажирская-Курская Темиртау Вагоны железнодорожные всякие перевозимые на своих осях 5 1 0 0 0,00Kz 0,00Kz 0,00Kz 0,00Kz
+Полувагон Собственный/Арендованный Кызылорда Жалагаш Щебень гранитный фракции 20х40 80 1 0 0 0,00Kz 0,00Kz 0,00Kz 0,00Kz
+Полувагон Собственный/Арендованный Асфальтная Нерюнгри-Грузовая Трубы металлические не поименованные в алфавите 30 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Асфальтная Нерюнгри-Грузовая Трубы металлические не поименованные в алфавите 30 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Безенчук Хаваст Масло подсолнечное 62 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Платформа Собственный/Арендованный Металлургическая Минск-Сортировочный Рельсы металлические новые Р-65 55 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Порожний Кызылорда Бейнеу Ракушечник 60 1 0 0 0,00Kz 0,00Kz 0,00Kz 0,00Kz

Личный чат с


Написать