Расчёт тарифа

Введите название или код станции отправления:

Введите название или код станции назначения:

Введите название или код груза:

Модель вагона:

Вес груза в одном вагоне(в тоннах):

  • Вес не может быть меньше 0 и больше 130 тонн!

Количество вагонов:

  • Количество вагонов не может быть 0 и меньше!

Принадлежность вагона:

Валюта

Дополнительные параметры:

Данные параметры не обязательны к заполнению.

Грузоподъемность вагона(в тоннах от 65 до 130):

  • Вес не может быть меньше 65 и больше 130 тонн!

Количество осей(от 4 до 32):

  • Вес не может быть меньше 4 и больше 32 тонн!
Расчеты тарифа зарегистрированных пользователей сайта ГРУЗ и ВАГОН не видны другим участникам.
Модель Принадлежность Ст. отправления Ст. назначения Груз Вес Кол-во Дней Расстояние Стоимость Охрана НДС Всего за вагон
+Крытый Собственный/Арендованный Татьянка Таганрог (эксп.) Топливо дизельное с температурой вспышки выше 61С (в закрытом тигле) 60 10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Красный Сокол Бирюлево-Товарная Щебень не поименованный в алфавите 69 6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Воронеж I Мариуполь-Порт Пшеница 1 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Саратов II-Товарный Владивосток (эксп.) Мука ржаная всякая 60 10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Туркменбаши I Сарыагаш Сера 65 10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Ерунаково Новороссийск (эксп.) Уголь каменный марки Д 69 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Салават Рыбное Щебень гранитный фракции 5х20 70 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Платформа Собственный/Арендованный Первоуральск Лучегорск Дома сборно-разборные бесфундаментные 15 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Санкт-Петербург-Главный Разъезд 24 км Изделия из винипласта 64 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Барнаул (перев.) Тамбов I Зерно кукурузы 60 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Барнаул (перев.) Тамбов II Зерно кукурузы 70 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Бокино Починки Фанера асбестоцементная 50 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Порожний Бокино Починки Фанера асбестоцементная 65 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Березники-Сортировочная Усть-Луга (эксп.) Калий 70 40 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Лида Купавна Смолы алкидные 61 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Арчеда Туапсе-Сортировочная Арматура котловая из цветных металлов не поименованная в алфавите 60 8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Безенчук ЧУНСИНЬ Масло подсолнечное 62 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Калачинская Кунгур Жмыхи 65 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Калачинская Кунгур Жмыхи 64 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Орша-Западная Смоленск-Сортировочный Яблоки свежие 20 1 0 0 0,00By 0,00By 0,00By 0,00By

Личный чат с


Написать