Расчёт тарифа

Введите название или код станции отправления:

Введите название или код станции назначения:

Введите название или код груза:

Модель вагона:

Вес груза в одном вагоне(в тоннах):

  • Вес не может быть меньше 0 и больше 130 тонн!

Количество вагонов:

  • Количество вагонов не может быть 0 и меньше!

Принадлежность вагона:

Валюта

Дополнительные параметры:

Данные параметры не обязательны к заполнению.

Грузоподъемность вагона(в тоннах от 65 до 130):

  • Вес не может быть меньше 65 и больше 130 тонн!

Количество осей(от 4 до 32):

  • Вес не может быть меньше 4 и больше 32 тонн!
Расчеты тарифа зарегистрированных пользователей сайта ГРУЗ и ВАГОН не видны другим участникам.
Модель Принадлежность Ст. отправления Ст. назначения Груз Вес Кол-во Дней Расстояние Стоимость Охрана НДС Всего за вагон
+Платформа Собственный/Арендованный Вендинга Киров-Заводская Пиломатериалы не поименованные в алфавите 70 5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Волховстрой II Брест-Центральный Удобрения минеральные прочие 40 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Павловск-Воронежский Юдино Щебень из гравия 69 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Уфа Ташкент-Товарный Свекла сахарная 65 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Уфа (перев.) Ташкент-Товарный Свекла сахарная 65 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Улак Ванино Уголь каменный марки Д 120 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Улак Ванино Уголь каменный марки Д 1 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Арамиль Екибастуз I Окалина черных металлов 67 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Арамиль Екибастуз I Окалина черных металлов 70 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Арамиль Екибастуз I Окалина черных металлов 70 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Правотомск Братск Мазут топочный 65 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Киргили АЛАШАНЬКОУ Азота гемиоксид 130 231 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Киргили АЛАШАНЬКОУ Азота гемиоксид 130 231 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Первоуральск Обская Трубы металлические не поименованные в алфавите 26 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Миоры Баку-Товарная Прокат черных металлов не поименованный в алфавите 65 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Миоры Баку-Товарная Прокат черных металлов не поименованный в алфавите 65 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Войновка Атырау Бензин моторный (автомобильный) неэтилированный 65 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Разъезд Генерала Омельченко Оленегорск Песок формовочный 69 2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Карасук I Петропавловск (эксп.) Ячмень 67 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Карасук I Петропавловск (эксп.) Ячмень 67 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Личный чат с


Написать