Расчёт тарифа

Введите название или код станции отправления:

Введите название или код станции назначения:

Введите название или код груза:

Модель вагона:

Вес груза в одном вагоне(в тоннах):

  • Вес не может быть меньше 0 и больше 130 тонн!

Количество вагонов:

  • Количество вагонов не может быть 0 и меньше!

Принадлежность вагона:

Валюта

Дополнительные параметры:

Данные параметры не обязательны к заполнению.

Грузоподъемность вагона(в тоннах от 65 до 130):

  • Вес не может быть меньше 65 и больше 130 тонн!

Количество осей(от 4 до 32):

  • Вес не может быть меньше 4 и больше 32 тонн!
Расчеты тарифа зарегистрированных пользователей сайта ГРУЗ и ВАГОН не видны другим участникам.
Модель Принадлежность Ст. отправления Ст. назначения Груз Вес Кол-во Дней Расстояние Стоимость Охрана НДС Всего за вагон
+Крытый Собственный/Арендованный Ангарск Хмыловский (рзд) (перев.) Топливо Т-1 ТС-1 Т-2 47 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Дубинино Ростов-Товарный Уголь бурый кроме бурого угля подмосковного бассейна 60 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Платформа Собственный/Арендованный Атырау Достык (эксп.,перев.) Сера 10 1 0 0 0,00Kz 0,00Kz 0,00Kz 0,00Kz
+Полувагон Собственный/Арендованный Шарташ Люберцы II Камни сборные бордюрные 60 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Шарташ Люберцы II Камни сборные бордюрные 60 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Никель Кстово Битумы жидкие 60 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Череповец I Автово (перев.) Калий хлористый (калия хлорид) 23 55 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Озинки (эксп.) Красное (эксп.) Калий хлористый (калия хлорид) 70 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Озинки (эксп.) Красное (эксп.) Калий хлористый (калия хлорид) 70 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Череповец II Автово Мелочь коксовая 55 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Череповец II Автово (перев.) Мелочь коксовая 55 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Камень-на-Оби Сенцово Семена масличных культур не поименованные в алфавите 60 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Биклянь Каракуль Бензин 64 31 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Магнитогорск-Грузовой Астрахань I Ячмень 65 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Магнитогорск-Грузовой Астрахань I Ячмень 65 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Магнитогорск-Грузовой Астрахань I Ячмень 65 10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Актобе I Душанбе I Мазут нефтяной не поименованный в алфавите 66 1 0 0 0,00Kz 0,00Kz 0,00Kz 0,00Kz
+Крытый Собственный/Арендованный Лощинная Кола (эксп.) Нефтепродукты светлые не поименованные в алфавите 40 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Забайкальск Жлобин Электроды графитированные и угольные 67 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Никель Сарыагаш Нефть сырая 65 500 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Личный чат с


Написать