Расчёт тарифа

Введите название или код станции отправления:

Введите название или код станции назначения:

Введите название или код груза:

Модель вагона:

Вес груза в одном вагоне(в тоннах):

  • Вес не может быть меньше 0 и больше 130 тонн!

Количество вагонов:

  • Количество вагонов не может быть 0 и меньше!

Принадлежность вагона:

Валюта

Дополнительные параметры:

Данные параметры не обязательны к заполнению.

Грузоподъемность вагона(в тоннах от 65 до 130):

  • Вес не может быть меньше 65 и больше 130 тонн!

Количество осей(от 4 до 32):

  • Вес не может быть меньше 4 и больше 32 тонн!
Расчеты тарифа зарегистрированных пользователей сайта ГРУЗ и ВАГОН не видны другим участникам.
Модель Принадлежность Ст. отправления Ст. назначения Груз Вес Кол-во Дней Расстояние Стоимость Охрана НДС Всего за вагон
+Полувагон Собственный/Арендованный Хабаровск II Владивосток Лесоматериалы всяких пород длиной свыше 2 м 80 10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Георгиевск Арзамас I Щебень из гравия 70 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Соколье Рязань II Щебень не поименованный в алфавите 69 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Соколье Рязань II Щебень не поименованный в алфавите 69 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Соколье Рязань II Щебень не поименованный в алфавите 69 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Канск-Енисейский Медведчиково Зерно шлифовальное (материал абразивный) 65 40 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Абакан Егорьевск I Болванки стальные литые 66 3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Сосногорск II Москва-Товарная-Курская Пиломатериалы не поименованные в алфавите 40 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Платформа Собственный/Арендованный Москва-Товарная Санкт-Петербург-Тов.-Московский Уголь бурый мелкий подмосковного бассейна 64 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Москва-Товарная Санкт-Петербург-Сорт.-Московский Уголь бурый мелкий подмосковного бассейна 1 40 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Москва-Товарная Санкт-Петербург-Тов.-Московский Уголь бурый мелкий подмосковного бассейна 64 40 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Москва-Товарная Санкт-Петербург-Сорт.-Московский Уголь бурый мелкий подмосковного бассейна 64 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Петрозаводск Батуми Плиты древесностружечные и древесноволокнистые 61 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Макеевка Енакиево Заготовки стальные 69 100 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Макат Буденновск Соль пищевая молотая 65 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Дземги (перев.) Борзя Портландцемент строительный 69 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Полувагон Собственный/Арендованный Чусовская Санкт-Петербург-Главный Концентрат железорудный (гематит) 130 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Чусовская Санкт-Петербург-Главный Концентрат железорудный (гематит) 130 2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Нева Воркута Продукты молочные не поименованные в алфавите 60 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
+Крытый Собственный/Арендованный Нева Воркута Продукты молочные не поименованные в алфавите 60 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Личный чат с


Написать